| Land | Verschuldung in Relation zum BIP | Corona-Fälle je 100.000 Einwohner | Transfer je Einwohner |
| LU | 22% | 656 | -1713,7 |
| IE | 59% | 506 | -1207,92 |
| BE | 99% | 505 | -1195,7 |
| DK | 33% | 202 | -1141,41 |
| NL | 49% | 267 | -975,637 |
| SE | 35% | 349 | -807,804 |
| DE | 60% | 219 | -804,726 |
| AT | 70% | 188 | -773,952 |
| FI | 59% | 122 | -613,594 |
| FR | 98% | 273 | -489,855 |
| MT | 43% | 126 | -29,8122 |
| CZ | 31% | 85 | 263,5478 |
| HU | 66% | 39 | 422,7046 |
| IT | 135% | 383 | 460,5286 |
| SI | 66% | 71 | 529,3538 |
| PL | 46% | 60 | 585,3151 |
| RO | 35% | 97 | 709,2361 |
| ES | 96% | 503 | 832,0552 |
| CY | 96% | 107 | 854,3273 |
| EE | 8% | 140 | 856,2667 |
| LT | 36% | 59 | 889,6344 |
| PT | 118% | 304 | 920,5946 |
| SK | 48% | 28 | 958,9372 |
| LV | 37% | 55 | 1046,217 |
| BG | 20% | 35 | 1065,426 |
| HR | 73% | 55 | 1426,478 |
| GR | 177% | 27 | 1594,251 |



Für eine größere Darstellung laden Sie die Bilder bitte per Rechtsklick runter.